Prossimi passaggi dei satelliti polari attualmente attivi a 137 MHz, calcolati sul Locator JN45MQ
Satellite | Frequenza | Massima elevazione | Ora UTC | Ora locale* | Disponibilita' immagine | ||
Nome | MHz | Gradi | Inizio passaggio | Fine passaggio | Inizio passaggio | Fine passaggio | Ora locale |
NOAA 15 | 137.620 | 24 E | 26 Mar 06:15 | 26 Mar 06:28 | 26 Mar 08:15 | 26 Mar 08:28 | 08:28 |
NOAA 15 | 137.620 | 47 W | 26 Mar 07:54 | 26 Mar 08:09 | 26 Mar 09:54 | 26 Mar 10:09 | 10:09 |
NOAA 19 | 137.100 | 72 E | 26 Mar 08:09 | 26 Mar 08:24 | 26 Mar 10:09 | 26 Mar 10:24 | 10:24 |
NOAA 18 | 137.91250 | 21 E | 26 Mar 09:03 | 26 Mar 09:17 | 26 Mar 11:03 | 26 Mar 11:17 | 11:17 |
NOAA 18 | 137.91250 | 58 W | 26 Mar 10:43 | 26 Mar 10:59 | 26 Mar 12:43 | 26 Mar 12:59 | 12:59 |
NOAA 15 | 137.620 | 47 E | 26 Mar 17:38 | 26 Mar 17:52 | 26 Mar 19:38 | 26 Mar 19:52 | 19:52 |
NOAA 19 | 137.100 | 27 E | 26 Mar 17:59 | 26 Mar 18:13 | 26 Mar 19:59 | 26 Mar 20:13 | 20:13 |
NOAA 15 | 137.620 | 25 W | 26 Mar 19:18 | 26 Mar 19:32 | 26 Mar 21:18 | 26 Mar 21:32 | 21:32 |
* CEST.
Visite dal 19 Gennaio 2007