Prossimi passaggi dei satelliti polari attualmente attivi a 137 MHz, calcolati sul Locator JN45MQ
Satellite | Frequenza | Massima elevazione | Ora UTC | Ora locale* | Disponibilita' immagine | ||
Nome | MHz | Gradi | Inizio passaggio | Fine passaggio | Inizio passaggio | Fine passaggio | Ora locale |
NOAA 19 | 137.100 | 71 W | 30 Sep 08:54 | 30 Sep 09:09 | 30 Sep 10:54 | 30 Sep 11:09 | 11:09 |
NOAA 18 | 137.91250 | 23 E | 30 Sep 09:15 | 30 Sep 09:27 | 30 Sep 11:15 | 30 Sep 11:27 | 11:27 |
NOAA 18 | 137.91250 | 53 W | 30 Sep 10:55 | 30 Sep 11:09 | 30 Sep 12:55 | 30 Sep 13:09 | 13:09 |
NOAA 15 | 137.620 | 49 E | 30 Sep 17:38 | 30 Sep 17:52 | 30 Sep 19:38 | 30 Sep 19:52 | 19:52 |
NOAA 19 | 137.100 | 40 E | 30 Sep 18:44 | 30 Sep 18:57 | 30 Sep 20:44 | 30 Sep 20:57 | 20:57 |
NOAA 15 | 137.620 | 23 W | 30 Sep 19:19 | 30 Sep 19:31 | 30 Sep 21:19 | 30 Sep 21:31 | 21:31 |
NOAA 19 | 137.100 | 31 W | 30 Sep 20:25 | 30 Sep 20:38 | 30 Sep 22:25 | 30 Sep 22:38 | 22:38 |
NOAA 18 | 137.91250 | 51 E | 30 Sep 20:44 | 30 Sep 20:58 | 30 Sep 22:44 | 30 Sep 22:58 | 22:58 |
* CEST.
Visite dal 19 Gennaio 2007