Prossimi passaggi dei satelliti polari attualmente attivi a 137 MHz, calcolati sul Locator JN45MQ
Satellite | Frequenza | Massima elevazione | Ora UTC | Ora locale* | Disponibilita' immagine | ||
Nome | MHz | Gradi | Inizio passaggio | Fine passaggio | Inizio passaggio | Fine passaggio | Ora locale |
NOAA 18 | 137.91250 | 23 W | 25 Jun 22:08 | 25 Jun 22:21 | 26 Jun 00:08 | 26 Jun 00:21 | 00:21 |
NOAA 15 | 137.620 | 44 E | 26 Jun 06:45 | 26 Jun 06:59 | 26 Jun 08:45 | 26 Jun 08:59 | 08:59 |
NOAA 19 | 137.100 | 44 E | 26 Jun 07:06 | 26 Jun 07:20 | 26 Jun 09:06 | 26 Jun 09:20 | 09:20 |
NOAA 15 | 137.620 | 28 W | 26 Jun 08:25 | 26 Jun 08:38 | 26 Jun 10:25 | 26 Jun 10:38 | 10:38 |
NOAA 19 | 137.100 | 29 W | 26 Jun 08:46 | 26 Jun 08:59 | 26 Jun 10:46 | 26 Jun 10:59 | 10:59 |
NOAA 18 | 137.91250 | 63 W | 26 Jun 10:25 | 26 Jun 10:40 | 26 Jun 12:25 | 26 Jun 12:40 | 12:40 |
NOAA 15 | 137.620 | 79 E | 26 Jun 18:08 | 26 Jun 18:22 | 26 Jun 20:08 | 26 Jun 20:22 | 20:22 |
NOAA 19 | 137.100 | 77 W | 26 Jun 18:35 | 26 Jun 18:49 | 26 Jun 20:35 | 26 Jun 20:49 | 20:49 |
* CEST.
Visite dal 19 Gennaio 2007