Prossimi passaggi dei satelliti polari attualmente attivi a 137 MHz, calcolati sul Locator JN45MQ
Satellite | Frequenza | Massima elevazione | Ora UTC | Ora locale* | Disponibilita' immagine | ||
Nome | MHz | Gradi | Inizio passaggio | Fine passaggio | Inizio passaggio | Fine passaggio | Ora locale |
NOAA 19 | 137.100 | 42 E | 10 Apr 16:40 | 10 Apr 16:54 | 10 Apr 18:40 | 10 Apr 18:54 | 18:54 |
NOAA 15 | 137.620 | 51 E | 10 Apr 17:35 | 10 Apr 17:50 | 10 Apr 19:35 | 10 Apr 19:50 | 19:50 |
NOAA 19 | 137.100 | 30 W | 10 Apr 18:21 | 10 Apr 18:35 | 10 Apr 20:21 | 10 Apr 20:35 | 20:35 |
NOAA 15 | 137.620 | 23 W | 10 Apr 19:16 | 10 Apr 19:39 | 10 Apr 21:16 | 10 Apr 21:39 | 21:39 |
NOAA 18 | 137.91250 | 30 E | 10 Apr 19:25 | 10 Apr 19:41 | 10 Apr 21:25 | 10 Apr 21:41 | 21:41 |
NOAA 18 | 137.91250 | 42 W | 10 Apr 21:05 | 10 Apr 21:20 | 10 Apr 23:05 | 10 Apr 23:20 | 23:20 |
NOAA 19 | 137.100 | 80 E | 11 Apr 06:38 | 11 Apr 06:54 | 11 Apr 08:38 | 11 Apr 08:54 | 08:54 |
NOAA 15 | 137.620 | 71 W | 11 Apr 07:27 | 11 Apr 07:42 | 11 Apr 09:27 | 11 Apr 09:42 | 09:42 |
* CEST.
Visite dal 19 Gennaio 2007